Objetivo | KPI | Meta 2025 | Riesgo | Plan B |
---|---|---|---|---|
|
# contratos | 12 | Captar solo 8 | Campañas Ads segmentadas |
|
Ingresos recurrentes | 30K€ | Ticket medio bajo | Upsell IA premium |
|
Alcance IG | 1M | Cambio algoritmo | Invertir 100€/mes en Ads |
|
Horas ahorradas/cliente | ≥ 2,4h/mes | No adopción | Tutoriales y training |
|
Encuesta NPS | 70 | NPS < 60 | Refuerzo soporte postventa |
Riesgo de saturación por gestión de múltiples proyectos.
Externalizar tareas repetitivas con freelancers de confianza
Riesgo de clientes que demoran o evitan pagos.
Contratos claros y pagos por hitos con adelanto inicial
Riesgo de problemas técnicos en sitios de clientes.
Monitoreo continuo con alertas automáticas 24/7
Riesgo de insuficiente generación de prospectos.
Invertir en Ads de emergencia y activar red de referidos